Page 15 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 15
SPESİFİK DEĞERLER
86 mm. G Konstrüksiyon Alüminyum başlık,
Naylon 6 kovan.
37mm. Sızdırmazlık Nitril
Max.çalışma basıncı 10bar
95 mm. Çalışma sıcaklığı -10°C~ +100°C
B Akışkan Mineral yağlar
Nominal akış oranı 260~480lt/dk.
Bypass açma basıncı 1,5bar ± 0,3 bar
A
Filtrasyon aralığı 25µ/60µ (Değişik µ için danışın)
Bağlantı G1”-G11/4”-G11/2”
Filtrasyon Verimi 25µ için %98 - 60µ için %99
*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
*Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bknz sf. 16)
*Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
*25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass kağıttır.
*60µ filtre elemanları krom teldir.
96,5 mm. . 69 mm. 84 mm. 113 mm.
C 113 mm.
GEM-FA GEM-FA GEM-FA GEM-FA 138 mm.
10 mm.
ÜRÜN KODU NOMİNAL AKIŞ G A B C YEDEK ELEMAN FİLTRASYON FİLTRASYON
(KOMPLE) ( p 0,25)lt/dk. KODU ARALIĞI YÜZEYİ cm 2
GYD 40-25-S 260 1” 235 321 250 GYE 40-25-S 25µ 3900
GYD 40-60-S 340 1” 235 321 250 GYE 40-60-S 60µ 2250
GYD 40-10-S 240 1” 235 321 250 GYE 40-10-S 10µ 4100
GYD 40-05-S 220 1” 235 321 250 GYE 40-05-S 5µ 4100
GYD 41-25-S 260 11/4” 235 321 250 GYE 40-25-S 25µ 3900
GYD 41-60-S 340 11/4” 235 321 250 GYE 40-60-S 60µ 2250
GYD 41-10-S 240 11/4” 235 321 250 GYE 40-10-S 10µ 4100
GYD 41-05-S 220 11/4” 235 321 250 GYE 40-05-S 5µ 4100
GYD 43-25-S 260 11/2” 235 321 250 GYE 40-25-S 25µ 3900
GYD 43-60-S 340 11/2” 235 321 250 GYE 40-60-S 60µ 2250
GYD 43-10-S 240 11/2” 235 321 250 GYE 40-10-S 10µ 4100
GYD 43-05-S 220 11/2” 235 321 250 GYE 40-05-S 5µ 4100
GYD 50-25-S 360 11/4” 445 531 460 GYE 50-25-S 25µ 7700
GYD 50-60-S 480 11/4” 445 531 460 GYE 50-60-S 60µ 4600
GYD 50-10-S 340 11/4” 445 531 460 GYE 50-10-S 10µ 7810
GYD 50-05-S 320 11/4” 445 531 460 GYE 50-05-S 5µ 7810
GYD 51-25-S 360 11/2” 445 531 460 GYE 50-25-S 25µ 7700
GYD 51-60-S 480 11/2” 445 531 460 GYE 50-60-S 60µ 4600
GYD 51-10-S 340 11/2” 445 531 460 GYE 50-10-S 10µ 7810
GYD 51-05-S 320 11/2” 445 531 460 GYE 50-05-S 5µ 7810
DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR GEM-FA 13