Page 11 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 11

SPESİFİK DEĞERLER
                                                                             Konstrüksiyon  Alüminyum başlık,
                                                                                            Naylon 66 yarım kovan.
                                                                             Sızdırmazlık   Nitril
                                                                             Max.çalışma basıncı 10 bar
                                                                             Çalışma sıcaklığı  -10°C~ +100°C
                                                                             Akışkan        Mineral yağlar
                                                                             Nominal akış oranı  80~300lt/dk.
                                                                             Bypass açma basıncı 1,5bar ± 0,3 bar
                                                                             Filtrasyon aralığı  25µ/60µ (Değişik µ için danışın)
                                                                             Bağlantı       G1/2”-G3/4”-G1”
                                                                             Filtrasyon Verimi  25µ için %98 - 60µ için %99
                                                                            *Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
                                                                            *Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bknz sf. 16)
                                                                            *Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
                                                                            *25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass kağıttır.
                           H                                                *60µ filtre elemanları krom teldir.


                                        F
                                                                                             91 mm.
                                     G


                                                                                   80 mm.

                                             D
                                   40 mm.
                                                                       90
                                                                        ° 0
                                                                                                             B
                                          C
                                                 A




                     E
                                                                  I
        FİLTRE SEÇİM TABLOSU

          ÜRÜN KODU   NOMİNAL AKIŞ                                               YEDEK       FİLTRASYON  FİLTRASYON
          (KOMPLE)    (   p 0,25)lt/dk.  G  A  B    C    D    E    F   H    I    ELEMAN KODU ARALIĞI     YÜZEYİ cm 2
         GYD 30 -25-S     80      1/2” 115   100   85   155   87  30   66   9   GYE 310-25-S     25µ       1320

         GYD 30-60-S      120     1/2” 115   100   85   155   87  30   66   9   GYE 310-60-S     60µ       810
         GYD 31-25-S      80      3/4” 115   100   85   155   87  30   66   9   GYE 310-25-S     25µ       1320
         GYD 31-60-S      120     3/4” 115   100   85   155   87  30   66   9   GYE 310-60-S     60µ       810
         GYD 32-25-S      150     3/4” 115   130   115  185   87  30   66   9   GYE 313-25-S     25µ       1780

         GYD 32-60-S      190     3/4” 115   130   115  185   87  30   66   9   GYE 313-60-S     60µ       1100
         GYD 34-25-S      150      1”   115  130   115  185   87  30   66   9   GYE 313-25-S     25µ       1780
         GYD 34-60-S      190      1”   115  130   115  185   87  30   66   9   GYE 313-60-S     60µ       1100

         GYD 36-25-S      180     3/4” 115   180   165  235   87  30   66   9   GYE 318-25-S     25µ       2400
         GYD 36-60-S      220     3/4” 115   180   165  235   87  30   66   9   GYE 318-60-S     60µ       1550
         GYD 38-25-S      180      1”   115  180   165  235   87  30   66   9   GYE 318-25-S     25µ       2400
         GYD 38-60-S      220      1”   115  180   165  235   87  30          66  9  GYE 318-60-S  60µ     1550

         GYD 39-25-S      235      1”   115  250   229  299   87  30   66   9   GYE 325-25-S     25µ       3300
         GYD 39-60-S      300      1”   115  250   229  299   87  30          66  9  GYE 325-60-S  60µ     2500

        DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR                                                                         GEM-FA  9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16