Page 27 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 27

SPESİFİK DEĞERLER
                                    D                                        Konstrüksiyon  Alüminyum başlık,
                                                                                            Çelik kovan.
                                                                             Sızdırmazlık   Nitril
                                                                             Max.çalışma basıncı 8 bar
                                                                             Çalışma sıcaklığı  -10°C~ +100°C
                                                                             Akışkan        Mineral yağlar
                                                                             Nominal akış oranı  35~200lt/dk.
                                                                             Bypass açma basıncı 1,50 bar
                                                                             Filtrasyon aralığı  10µ/25µ
                                                                             Bağlantı       1/2”-3/4”-1”-11/4”
                                                                            *Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
                                                                            *10µ ve 25µ filtre elemanları microglass kağıttır.
                                                      B
                                                            C
                                                                                   K






                    G                                G
                                                        A
                                                                    M                                  L  F

                                               G 1/8”




         BAŞLIK                  g
         KODU           G                                                             E        g
         GHK 10-00     1/2”    3/4x16
         GHK 20-00     3/4”    1x12”

         GHK 30-00      1”     1x12”
         GHK 40-00    11/4”    11/4”                                 G                                G
         GHK 50-00    11/4”   11/2”x16

          ÜRÜN KODU    DEBİ                                                         YEDEK      FİLTRASYON   BAĞLANTI
          (KOMPLE)     Lt/dk  G     A     B     C    D    E    F   K    L    M      ELEMAN KODU ARALIĞI  ÖLÇÜSÜ
          GHF 10-25    35    1/2”   24   118   140   94  94   38  M6    95   41     GAE 10-25     25µ    3/4”x16
          GHF 11-25    40    1/2”   24   163   183   94  94   38  M6    95   41     GYE 20-25     25µ     1”x12

          GHF 20-10    55    3/4”   24   163   183   94  94   38  M6    95   41     GAE 20-10     10µ     1”x12
          GHF 20-25    65    3/4”   24   163   183   94  94   38  M6    95   41     GAE 20-25     25µ     1”x12
          GHF 21-10    55    3/4”   24   163   258   94  94   38  M6    95   41     GAE 21-10     10µ     1”x12
          GHF 21-25    65    3/4”   24   163   258   94  94   38  M6    95   41     GAE 21-25     25µ     1”x12

          GHF 30-10    70     1”    24   163   183   94  94   38  M6    95   41     GAE 20-10     10µ     1”x12
          GHF 30-25    80     1”    24   163   183  94   94   38  M6    95   41     GYE 20-25     25µ     1”x12
          GHF 31-10    70     1”    24   238   258   94  94   38  M6    95   41     GAE 21-10     10µ     1”x12
          GHF 31-25    80     1”    24   238   258   94  94   38  M6    95   41     GAE 21-25     25µ     1”x12
          GHF 40-10    115  11/4”   32   218   245 127 134    50  M8 180     57     GAE 40-10     10µ     11/4”

          GHF 40-25    150  11/4”   32   218   245 127 134    50  M8 180     57     GAE 40-25     25µ     11/4”
          GHF 50-25    200  11/4”   32   342   270 135 134    50  M8 138     57     GAE 50-25     25µ    11/2”x16

        DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR                                                                        GEM-FA  25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32