Page 25 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 25
A
SPESİFİK DEĞERLER
Konstrüksiyon Alüminyum başlık,
Çelik kovan.
Sızdırmazlık Nitril
Max.çalışma basıncı 10bar
Çalışma sıcaklığı -10°C~ +100°C
Akışkan Mineral yağlar
Nominal akış oranı 65~200lt/dk.
Bypass açma basıncı 1,5 bar
Filtrasyon aralığı 10µ/25µ
Bağlantı G3/4”-G1”-G11/2”
B *Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
*10µ ve 25µ filtre elemanları microglass kağıttır.
K
C G
E
M
38 mm. GDK 20-30 Serisi
60 mm. GDK 50 Serisi
D K
F
N
L
ÜRÜN KODU DEBİ YEDEK FİLTRASYON BAĞLANTI
(KOMPLE) (Lt/dk) G A B C D E F K L M N ELEMAN KODU ARALIĞI ÖLÇÜSÜ
GDF 20 -25 65 3/4” 94 187 49 10 24 70 65 96 45 7 GAE 20-25 25µ 1”x12
GDF 20-10 55 3/4” 94 187 49 10 24 70 65 96 45 7 GAE 20-10 10µ 3/4”
GDF 21-25 75 3/4” 94 267 49 10 24 70 65 96 45 7 GAE 21-25 25µ 1”x12
GDF 30-25 80 1” 94 267 49 10 24 70 65 96 45 7 GAE 20-25 25µ 1”x12
GDF 50-25 150 11/2” 127 260 73 19 36 98 100 130 72 9 GAE 40-25-A 25µ 11/4”
GDF 50-10 115 11/2” 127 260 73 19 36 98 100 130 72 9 GAE 40-10 10µ 11/4”
GDF 51-25 200 11/2” 135 383 73 19 36 98 100 137 72 9 GAE 50-25 25µ 11/2x16
DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR GEM-FA 23