GYD 40-50 SERİSİ HİD. DALDIRMA TİP DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRELERİ 1~11/2"
SPESİFİK DEĞERLER
Konstrüksiyon Alüminyum başlık,
Naylon 6 kovan
Sızdırmazlık Nitril
Max.çalışma basıncı 10bar
Çalışma sıcaklığı 10°C~ +100°C
Akışkan Mineral yağlar
Nominal akış oranı 260~480lt/dk.
Bypass açma basıncı 1,5bar ± 0,3 bar
Filtrasyon aralığı 25μ/60μ(Değişik μ için danışın)
Bağlantı G1"-G11/4"-G11/2"
Filtrasyon Verimi 25μ için %98 - 60μ için %99
Not: GYD serisi filtrelerimiz istek üzerine mıknatıslı olarak imal edilebilir.
ÜRÜN KODU
(KOMPLE)
Nominal Akış
(p 0,25)lt/dk.
G A B C
GYD40-25 260 1" 235 321 250
GYD40-60 340 1" 235 321 250
GYD41-25 260 11/4" 235 321 250
GYD41-60 340 11/4" 235 321 250
GYD43-25 260 11/2" 235 321 250
GYD43-60 340 11/2" 235 321 250
GYD50-25 360 11/4" 445 531 460
GYD50-60 480 11/4" 445 531 460
GYD51-25 360 11/2" 445 531 460
GYD51-60 480 11/2" 445 531 460
ELEMAN KODU Filtrasyon
Aralığı
Filtrasyon
Yüzeyi cm2
GYE40-25 25μ 3900
GYE40-60 60μ 2250
GYE40-25 25μ 3900
GYE40-60 60μ 2250
GYE40-25 25μ 3900
GYE40-60 60μ 2250
GYE50-25 25μ 7700
GYE50-60 60μ 4600
GYE50-25 25μ 7700
GYE50-60 60μ 4600
Not: Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göredir.
Eğer ortamda kullanılan/kullanılacak yağ 30cst. Den farklı ise tablodan yeni debi tayin ediniz.