Page 53 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 53

SPESİFİK DEĞERLER
                                                                                 Alaşımlı alüminyum döküm.






                                    A  B   C                              F









                                            E
                                                          D                        MOTOR TİPİ 200 (400 SERİSİ)
                                                                             H
                            N
                  H




                                                                                                         M


                                              L M






                               K
                                J


         ÜRÜN KODU   Motor        KW         HP       A    B    C    D   E     F    H    J    K     L    M    N
                     Tipi
         1K - 160       71     0,25~0,37   0,35~0,50 160  130 110   77   9    36,5  11 95   71,4  96,1  120  M6
         1K  - 200    80~90     0,55~1,50   0,75~2   200  165 130 100    10   36,5  12 95   71,4  96,1  120  M6
         1K  - 250   100~112     2,2~4      3~5,5    250  215 180 111    11   36,5  13 95   71,4  96,1  120  M6
         1K  - 300     132       5,5~7,5    7,5~10   300  265 230 139    12   36,5  15 119 71,4   96,1  135  M6
         1K  - 350   160~180     11~22      15~30    350  300 250 165    13   36,5  18 140 71,4   96,1  150  M6
         1K  - 400     200       30~37      40~50    400  345 300 210    15   36,5  20                  240
         2K  - 160      71     0,25~0,37   0,35~0,50 160  130 110   80   9    52,5  11 124 98,6   128   153  M8
         2K  - 200    80~90     0,55~1,50   0,75~2   200  165 130 102    10   52,5  12 124 98,6   128   153  M8
         2K  - 250   100~112     2,2~4      3~5,5    250  215 180 115    11   52,5  13 124 98,6   128   153  M8
         2K  - 300     132       5,5~7,5    7,5~10   300  265 230 139    12   52,5  15 124 98,6   128   153  M8
         2K  - 350   160~180     11~22      15~30    350  300 250 167    13   52,5  18 140 98,6   128   165  M8

         2K  - 400     200       30~37      40~50    400  345 300 210    15   52,5  20                  240
         3K  - 250   100~112     2,2~4      3~5,5    250  215 180 120    11  101,6 13 150 105     153,4 191  M8

         3K  - 300     132       5,5~7,5    7,5~10   300  265 230 143    12  101,6 15 150 105     153,4 191  M8
         3K  - 350   160~180     11~22      15~30    350  300 250 170    13  101,6 18 150 105     153,4 191  M8
         3K  - 400     200       30~37      40~50    400  345 300 210    15  101,6 20                   240

        DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR                                                                        GEM-FA  51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58